访问旧版网站
首页
    您所在的位置: 首页  >  通知公告  >  正文
    2013年高教所硕士研究生入学考试结果公示

    作者: 时间:2013-08-21 浏览次数:

       

    2013年高教所硕士研究生入学考试结果公示
    添加时间:2013-04-15 20:20:54 作者:


    序号 姓名 初试成绩 复试成绩 总评成绩
    1 倪静 416 257 84.19
    2 陈庚 408 249.86 82.27
    3 蒋青轩 396 260.5 82.25
    4 张一诺 385 256.43 80.39
    5 胡菁 403 234 79.56
    6 王艳银 401 235.21 79.48
    7 陈强 408 228.14 79.38
    8 王瑾 389 239.07 78.56
    9 王天娥 389 238.57 78.49
    10 郭南 388 234.5 77.83
    11 张瑾 390 231.57 77.68
    12 黄娇 387 234.21 77.67
    13 杨薇 391 230.5 77.65
    14 田昆 373 246.14 77.58
    15 陈欣 363 254.86 77.54
    16 李佳 368 250.29 77.53
    17 姜宁丽 388 229.86 77.21
    18 凌小丽 379 233.85 76.66
    19 梁羽霏 358 252.43 76.62
    20 王云霞 371 237 76.12
    21 石凯明 378 230.07 76.04
    22 贾晓丹 391 214.21 75.48
    23 卢冰 381 222 75.32
    24 曾腾飞 367 233.14 75.13
    25 李心兰 372 227.93 75.03
    26 朱誉雅 359 239.29 74.99
    27 黄晶 365 230.71 74.56
    28 何双 373 222 74.36
    29 张文颖 374 218.5 74.01
    30 李婷 378 212.57 73.7
    31 车少芳 363 224.79 73.53
    32 赵玉宁 373 215.5 73.49
    33 张亚丽 375 212.64 73.35
    34 曲静 378 206.71 72.92
    35 张燕 344 227.64 71.63
    36 刘萍 358 62 51.23
    37 陈雪婧 368 0 44.16



    录入:linyun


    地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

    邮编:430074

    邮箱:jyy@cug.edu.cn

    电话:027-67886266

    微信公众号:CUGJiaoYanYuan

    微博:https://weibo.com/CUGGaoJiao


    Copyright & copy  中国地质大学(武汉)教育研究院 All Rights Reserved
    地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号       邮编:430074       E-mail:jyy@cug.edu.cn

    米乐m6官网