访问旧版网站
您所在的位置: 首页  >  人才培养  >  招生信息  >  正文
高等教育研究所2018级拟录取硕士研究生奖学金等级公示

作者: 时间:2018-05-29 浏览次数:

   

拟录取专业代码和名称 姓名 考生编号 总成绩 拟录类型 奖学金等级 奖学金说明
040100|教育学 吴秋萍 104918501101760 85.46 学硕 1
040100|教育学 吴小凡 104918501102330 84.05 学硕 1
040100|教育学 彭锶雪 104918501101765 82.04 学硕 1
040100|教育学 刘伊梅 104918501101773 80.99 学硕 1
040100|教育学 张月 104918501101763 79.18 学硕 1
040100|教育学 孙佳 104918501101754 78.52 学硕 1
040100|教育学 陈思豪 10491850110169 77.66 学硕 1
040100|教育学 张松 104918501102961 77.02 学硕 2
040100|教育学 仝宣文 104918501101756 77 学硕 2
040100|教育学 黎桢 104918501101752 76.89 追加学硕 2
040100|教育学 张月 104918501101767 80.98 学硕 1 少骨
040100|教育学 朱燕玲 104918501104760 78 学硕 1 少骨
040100|教育学 黄冰 105748000000919 74.81 调剂学硕 1
040100|教育学 杜美玲 102858210402739 72.34 调剂学硕 2
120403|教育经济与管理 侯运丽 104918501104871 85.12 学硕 1
120403|教育经济与管理 魏雪芸 104918501102422 82.39 学硕 1
120403|教育经济与管理 王宁雯 104918501103814 80.42 学硕 1
120403|教育经济与管理 周靖雯 104918501104198 80.11 学硕 1
120403|教育经济与管理 向麒伊 104918501101740 79.9 学硕 1
120403|教育经济与管理 赵文华 104918501103790 78.98 学硕 1
120403|教育经济与管理 李佳睦 104918501101741 78.96 学硕 1
120403|教育经济与管理 韦福欣 104918501102383 78.82 学硕 2
120403|教育经济与管理 姚姝媛 104918501102983 78.08 追加学硕 2
120403|教育经济与管理 方佳琳 学硕 1 推免
045100|教育 刘怡玫 104918501104043 82.12 专硕 1
045100|教育 郭甜 104918501101320 80.93 专硕 1
045100|教育 夏玉超 104918501103435 77.7 专硕 1
045100|教育 郭兰春蕾 104918501101319 74.99 专硕 2
045100|教育 关淑婷 105118110302287 81.29 调剂专硕 1
045100|教育 熊英 105118110731768 78.28 调剂专硕 1
045100|教育 彭靖 105118107301768 75.88 调剂专硕 1
045100|教育 邓娜 104868116006480 75.22 调剂专硕 2


地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

邮编:430074

邮箱:jyy@cug.edu.cn

电话:027-67886266

微信公众号:CUGJiaoYanYuan

微博:https://weibo.com/CUGGaoJiao


Copyright & copy  中国地质大学(武汉)教育研究院 All Rights Reserved
地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号       邮编:430074       E-mail:jyy@cug.edu.cn

米乐m6官网