您所在的位置: 首页  >  人才培养  >  通知公告  >  正文
中国地质大学(武汉)教育研究院 2024年接收推免生复试成绩

作者: 时间:2023-09-28 浏览次数:

   

根据学校文件精神和研究生院工作安排,教育研究院于2023927日开展了2024年推免生复试工作,现公示复试成绩。本公示起止时间为2023928日至105日止,公示期内若有异议,请实名书面申诉。联系人:翟老师(yjs18@cug.edu.cn),联系电话027-67885094最终录取以研招网结果为准。

序号 姓名 专业代码 专业名称 得分
1 李心瑜 040100 教育学 90.40
2 蔡潇 040100 教育学 88.00
3 李佳慧 040100 教育学 87.80
4 郑娅 040100 教育学 87.60
5 陈杨 040100 教育学 87.60
6 王娜 040100 教育学 87.20
7 杨文静 040100 教育学 87.20
8 谭诗意 040100 教育学 86.60
9 李雨馨 040100 教育学 86.40
10 熊梦怡 040100 教育学 86.20
11 王涵 040100 教育学 86.00
12 范晔琳 040100 教育学 86.00
13 熊佳怡 040100 教育学 85.80
14 隋梦涵 040100 教育学 85.80
15 李欣华 040100 教育学 85.60
16 石雨璐 040100 教育学 84.00
17 赵立堃 040100 教育学 84.00
18 涂思雅 040100 教育学 83.60
19 王海林 040100 教育学 80.60
20 何欣欣 040100 教育学 80.20
21 罗钟磬 040200 心理学 92.00
22 周菁卓 040200 心理学 92.00
23 靳星月 040200 心理学 91.20
24 黄菊 040200 心理学 91.20
25 毕雅茹 040200 心理学 90.80
26 曹超君 040200 心理学 90.80
27 王萍 040200 心理学 90.60
28 王丹丹 040200 心理学 90.40
29 尹子涵 040200 心理学 90.40
30 陈璐 040200 心理学 90.40
31 刘亦璠 040200 心理学 90.40
32 刘元丽 040200 心理学 90.00
33 赵雪帆 040200 心理学 89.80
34 孟根花 040200 心理学 89.80
35 杨鸣凤 040200 心理学 89.80
36 余新连 040200 心理学 89.00
37 吴建茹 040200 心理学 88.60
38 郑金玲 040200 心理学 88.20
39 明启悦 040200 心理学 88.20
40 赵晓敏 040200 心理学 88.20
41 刘甜甜 040200 心理学 88.00
42 刁梦洁 040200 心理学 87.20
43 黄一金 040200 心理学 87.00
44 孙肖肖 040200 心理学 86.80
45 周锦灵 040200 心理学 86.60
46 牛至旭 040200 心理学 86.60
47 张明哲 040200 心理学 86.60
48 宣欣然 040200 心理学 85.80
49 张英 040200 心理学 83.20
50 陈志同 120403 教育经济与管理 87.60
51 杨小婵 120403 教育经济与管理 86.80
52 马蓉 120403 教育经济与管理 82.40
53 冯馨谊 120403 教育经济与管理 80.20
54 尹子月 120403 教育经济与管理 79.00






地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

邮编:430074

邮箱:jyy@cug.edu.cn

电话:027-67886266

微信公众号:CUGJiaoYanYuan

微博:https://weibo.com/CUGGaoJiao


Copyright & copy  中国地质大学(武汉)教育研究院 All Rights Reserved
地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号       邮编:430074       E-mail:jyy@cug.edu.cn

米乐m6官网